SAS
| Kocioł SAS UWT 1,2m 14 kW | 3 670,00 zł |
|
|
| Kocioł SAS UWT 1,5m 17 kW | 3 850,00 zł |
|
|
| Kocioł SAS UWT 2,0m 23 kW | 4 010,00 zł |
|
|
| Kocioł SAS UWT 2,5m 29 kW | 4 250,00 zł |
|
|
| Piec kocioł węglowy SAS UWG 23 kW | 2 660,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWG 1,0 12kW | 2 040,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWG 1,2 14kW | 2 100,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWG 1,5 17kW | 2 290,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWG 2,0 23kW | 2 460,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWG 2,5m 29 kW | 2 760,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWT 1,0 12kW | 2 940,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWT 1,2 14kW | 3 120,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWT 1,5 17kW | 3 280,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWT 2,0 23kW | 3 440,00 zł |
|
|
| Piec SAS NWT 2,5m 29 kW | 3 700,00 zł |
|
|
| Piec węglowy SAS UWG 12 kW | 1 920,00 zł |
|
|
| Piec węglowy SAS UWG 14 kW | 1 999,00 zł |
|
|
| Piec węglowy SAS UWG 17 kW | 2 270,00 zł |
|
|
| Piec węglowy SAS UWG 9 kW | 1 810,00 zł |
|
|
| Nazwa | Brutto |
|---|







